Stbf-10b4s Full Automatic Cold Heading Machine

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Zhejiang

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-12-26 08:53

  • Browse the number:

    156

Send an inquiries

Company Profile

Zhejiang Shengtuo Machinery Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Ms. Penny(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Zhejiang

Address:Zhejiang

Website: http://shengtuomachinery.kmsmile.com/

Product details


Zhejiang Shengtuo Machinery Co., Ltd. is a professional manufacturer of fastener making machine, screw making machine, bolt making machine, bolt former, cold forging machine, cold heading machine, cold headers, cold former.

Our machines can be used to make screws, bolts, non-standard bolts, rivets, rod screws etc.
1. Diameter: M4 TO M30
2. Length: 25-380mm
3. Machine Model: Three Station, Four station, Five Station. 3die 3 blow, 4 die 4 blow, 5 die 5 blow, 6 die 6 blow
4. Material: Copper, Aluminum, Carbon & Stainless steel, Alloy steel, Titanium alloy.

Our machines are mainly exported to Africa, South Asia, South America etc. In the global.

Welcome to China and check our website and discuss business with us etc.

We really hope we can establish the business relation in long-term. We will provide you the best offer with high-quality machine
STBF SERIES 3-DIE 3-BLOW BOLT FORMER (M6- M12) SHENG TUO
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
10B3S 10B3SL 13B3S 13B3SL 13B3SXL 17B3S 17B3SL 17B3SXL 17B3SUL 19B3S 19B3SL 19B3SXL 19B3SUL
FORGING STATION  3
CUT-OFF DIA.MAX.(mm) 8 10 12 15
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 70 105 94 130 180 105 180 230 350 140 185 240 400
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 60 90 76 120 175 90 175 225 325 120 180 225 325
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 13 20 17 23 30 20 30 36 60 26 30 35 60
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 28×46 28×46 35×56 38×79 38×79 40×66 40×80 40×80 40×80 46×80 46×80 60×100 65×100
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 50×65 50×105 60×85 70×135 70×185 70×95 80×185 80×240 80×330 93×135 93×190 93×240 93×350
DIES PITCH (mm) 60 87 93 114
PUNCH HOLE (D×L) (mm) 40×80 40×110 45×90 45×111 45×130 50×102 50×130 50×190 50×200 60×120 60×170 60×200 60×250
RAM STROKE(mm) 120 150 140 200 250 160 250 360 460 200 270 360 500
FORGING POWER(ton) 28 30 50 50 55 70 70 80 80 90 90 100 100
PRODUCTS
 
SIZE 1/4(m6) 5/16(m8) 3/8(m10) 1/2(m12)
MAX.LENGTH(mm) 50 75 65 100 150 75 150 200 300 100 150 200 300
MIN.LENCTG 12 16 14 20 30 16 30 50 100 20 40 50 100
(mm) 16 20 20 25 40 20 40 50 100 25 40 50 100
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 300 240 240 210 180 210 175 110 80 170 125 100 80
MAIN MOTOR (HP) 10 15 15 20 30 20 30 40 40 40 50 50 50
APPROX.WT.(ton) 6.5 7.5 9 11 13.5 12.5 17 21 26.5 20 23 27 33
STBF SERIES 3-DIE 3-BLOW BOLT FORMER (M16-M30) SHENG TUO
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
24B3S 24B3SL 24B3SXL 24B3SUL 30B3S 33B3S 36B3S 41B3S 45B3S
FORGING STATION  3
CUT-OFF DIA.MAX.(mm) 18 23 26 29 34 38
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 185 270 320 400 270 300 320 400 450
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 185 230 280 335 230 260 290 340 390
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 33 36 50 60 35 45 60 60 70
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 60×100 60×120 60×120 60×120 75×120 84×130 90×140 110×140 115×140
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 100×195 100×240 100×294 100×360 125×240 140×280 160×294 178×385 195×420
DIES PITCH (mm) 126 138 156 174 195 210
PUNCH HOLE (D×L) (mm) 75×160 75×200 75×232 75×232 90×197 96×210 105×232 120×250 135×280
RAM STROKE(mm) 280 360 420 500 360 400 440 500 580
FORGING POWER(ton) 160 160 175 175 220 260 320 450 600
PRODUCTS
 
SIZE 5/8(M16) 3/4(M20) 7/8(M22) 1(M24) 1-1/8(M27) 1-3/4(M30)
MAX.LENGTH(mm) 150 200 250 300 200 225 250 300 355
MIN.LENCTG HEX. 25 50 60 100 40 50 60 80 100
(mm) SOCKET 35 50 60 100 60 60 60 80 100
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 120 100 75 65 90 75 60 50 40-45
MAIN MOTOR (HP) 75 75 100 100 100 125 125 150 175
APPROX.WT.(ton) 39 44 48 54 57 75 92 124 160
STBF SERIES 4-DIE 4-BLOW BOLT FORMER (M6- M12) SHENG TUO ENTERPRISES CO.,LTD
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
10B4S 10B4SL 13B4S 13B4SL 13B4SXL 13B4SUL 17B4S 17B4SL 17B4SXL 17B4SUL 19B4S 19B4SL 19B4SXL 19B4SLL 19B4SUL
FORGING STATION 






CUT-OFF DIA.MAX.(mm) 8

12


15



CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 70 105 105 130 180 220 135 180 230 350 140 185 240 310 400
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 60 90 90 120 175 215 115 175 225 325 120 180 225 280 325
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 13 20 20 23 30 34 20 30 36 60 26 30 35 60 60
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 28×46 28×46 35×56 38×79 38×79 38×79 40×66 40×80 40×80 40×80 46×80 46×80 60×100 60×100 60×100
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 50×65 50×105 60×105 70×135 70×185 70×240 70×135 80×185 80×240 80×330 93×135 93×190 93×240 93×294 93×350
DIES PITCH (mm) 60

93


114



PUNCH HOLE (D×L) (mm) 40×80 40×110 45×110 45×111 45×130 45×175 50×111 50×130 50×190 50×200 60×120 60×170 60×200 60×232 60×250
RAM STROKE(mm) 120 150 150 200 250 350 180 250 360 460 200 270 360 420 500
FORGING POWER(ton) 40 40 65 65 70 70 85 85 90 90 120
130

PRODUCTS
 
SIZE 1/4(m6)

3/8(m10)


1/2(m12)



MAX.LENGTH(mm) 50 75 75 100 150 200 100 150 200 300 100 150 200 250 300
MIN.LENCTG HEX. 12 16 16 20 30 40 16 30 50 100 20 40 50 50 100
(mm) SOCKET 16 20 20 25 40 40 20 40 50 100 25 40 50 50 100
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 300 240 240 200 180 140 200 175 110 80 170 125 100 90 80
MAIN MOTOR (HP) 15 15 20 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50 50 50
APPROX.WT.(ton) 8 10 12 13.5 15.5 19.5 16 19 24 29 23 27 32 35 39

STBF SERIES 4-DIE 4-BLOW BOLT FORMER (M16-M30) SHENG TUO ENTERPRISES CO.,LTD.
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
24B4S 24B4SL 24B4SXL 24B4SUL 30B4S 30B4SL 30B4SUL 30B4SULL 33B4S 36B4S 36B4SL 36B4SXL 41B4S 45B4S
FORGING STATION  4




CUT-OFF DIA.MAX.(mm) 18 23


26 29

34 38
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 185 270 320 400 270 320 400 445 300 320 370 460 400 450
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 185 230 280 335 230 285 335 370 260 290 340 410 340 390
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 33 36 50 60 35 60 60 70 45 60 60 60 60 70
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 60×100 60×120 60×120 60×120 75×120


84×130 90×140

110×140 115×140
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 100×195 100×240 100×294 100×360 125×240 125×294 125×360 125×420 145×280 160×294 160×370 160×450 178×385 195×420
DIES PITCH (mm) 126 138


156 174

195 210
PUNCH HOLE (D×L) (mm) 75×160 75×200 75×232 75×232 90×190 90×232 90×240 90×290 96×210 105×232 105×235 106×270 120×250 135×280
RAM STROKE(mm) 280 360 420 500 360 430 500 580 400 440 500 600 500 580
FORGING POWER(ton) 200 200 215 215 265 285 300 320 320 380 420 450 520 635
PRODUCTS
 
SIZE 5/8(m16) 3/4(m20)


7/8(m22) 1(m24)

1-1/8(M27) 1&3/4(m30)
MAX.LENGTH(mm) 150 200 250 300 200 250 305 360 225 250 300 380 300 355
MIN.LENCTG HEX. 25 50 60 100 40 60 100 100 50 60 100 100 100 100
(mm) SOCKET 35 50 60 100 60 100 100 100 60 60 100 100 100 100
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 120 100 75 65 90 65 60 55 80 60 55 45-50 45 40-45
MAIN MOTOR (HP) 75 75 100 100 100 125 125 125 125 125 150 150 175 200
APPROX.WT.(ton) 45 51 56 62 65 76 87 98 85 108 128 160 152 195
STBF SERIES 5-DIE 5-BLOW BOLT FORMER (M6-M12)  SHENG TUO ENTERPRISES CO.LTD
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
10B5S 10B5SL 13B5S 13B5SL 13B5SXL 17B5S 17B5SL 17B5SXL 19B5S 19B5SL 19B5SXL 19B5SLL 19B5SUL
FORGING STATION 
CUT-OFF DIA.MAX.(mm) 8 10 12 15
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 70 105 105 130 180 135 180 230 140 185 240 310 400
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 60 90 90 120 175 115 175 225 120 180 225 280 325
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 13 20 20 23 30 20 30 36 26 30 35 60 60
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 28×46 28×46 35×56 38×79 38×79 40×66 40×80 40×80 46×80 46×80 60×100 60×100 65×100
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 50×65 50×105 60×105 70×135 70×185 70×135 80×185 80×240 93×135 93×190 93×240 93×294 93×350
DIES PITCH (mm) 60 87 93 114
PUNCH HOLE (D×L) (mm) 40×80 40×110 45×110 45×111 45×130 50×111 50×130 50×190 60×120 60×170 60×200 60×232 60×250
RAM STROKE(mm) 120 150 150 200 250 180 250 360 200 270 360 420 500
FORGING POWER(ton) 45 50 80 85 90 105 105 110 145 160 170 170 175
PRODUCTS
 
SIZE 1/4(m6) 5/16(m8) 3/8(m10) 1/2(m12)
MAX.LENGTH(mm) 50 75 75 100 150 100 150 200 100 150 200 250 300
MIN.LENCTG HEX. 12 16 16 20 30 16 30 50 20 40 50 50 100
(mm) SOCKET 16 20 20 25 40 20 40 50 25 40 50 50 100
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 240 200 200 180 160 180 150 100 140 110 90 80 70
MAIN MOTOR (HP) 15 20 30 30 40 40 40 40 50 50 75 75 75
APPROX.WT.(ton) 9.5 11.5 14 16 18.5 19 23 28 27 32 38 41 45
STBF SERIES 5-DIE 5-BLOW BOLT FORMER (M16-M30)  SHENG TUO ENTERPRISES CO.LTD.
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
24B5S 24B5SL 24B5SXL 24B5SUL 30B5S 30B5SL 30B5SUL 33B5S 36B5S 36B5SL 41B5S 45B5S
FORGING STATION  5
CUT-OFF DIA.MAX.(mm)
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 18 23 26 29 34 38
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 185 270 320 400 270 320 400 300 320 370 400 450
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 185 230 280 335 230 285 335 260 290 340 340 390
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 33 36 60 60 35 60 60 45 60 60 60 70
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 60×100 60×120 60×120 60×120 75×120 84×130 90×140 90×140 110×140 115×140
DIES PITCH (mm) 100×195 100×240 100×294 100×360 125×240 125×294 125×360 145×280 160×294 160×370 178×385 195×420
PUNCH HOLE (D×L) (mm) 126 138 156 174 195 210
RAM STROKE(mm) 75×160 75×200 75×232 75×232 90×190 90×232 90×240 96×210 105×232 105×235 120×250 135×280
FORGING POWER(ton) 280 360 420 500 360 430 500 400 440 500 500 580
PRODUCTS
 
SIZE 230 230 250 250 320 340 360 350 440 480 630 700
MAX.LENGTH(mm) 5/8(m16) 3/4(m20) 7/8(m22) 1(m24) 1-1/8(m27) 1-1/4(m30)
MIN.LENCTG HEX. 150 200 250 300 200 250 305 225 250 300 300 355
(mm) SOCKET 25 50 60 100 40 60 100 50 60 100 100 100
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 35 50 60 100 60 60 100 60 60 100 100 100
MAIN MOTOR (HP) 100 75 65 60 70 60 55 60 55 50 45 40
APPROX.WT.(ton) 100 100 100 100 125 125 125 125 150 150 200 200
APPROX.WT.(ton) 52 58 63 69 73 85 97 100 126 146 180 225
STBF SERIES 6-DIE 6-BLOW BOLT FORMER (M8-M20)
SPECIFICATION MODEL STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF STBF
13B6S 13B6SXL 17B6S 17B6SL 19B6S 19B6SL 19B6SUL 24B6S 30B6S
FORGING STATION  6
CUT-OFF DIA.MAX.(mm)
CUT-OUT LENGTH MAX.(mm) 10 15 23 30
KICK-OUT LENGTH MAX.(mm) 105 180 135 180 140 185 240 200 250
P.K.O.LENGTH MAX.(mm) 90 175 115 175 120 180 225 175 220
CUT-OFF QUILL(D×L) (mm) 20 30 20 30 30 30 35 45 45
MAIN DIE HOLE (D×L(mm) 35×56 38×79 40×66 40×80 46×80 75×100 95×120
DIES PITCH (mm) 60×105 70×185 70×135 80×185 93×135 93×190 93×240 108×200 125×240
PUNCH HOLE (D×L) (mm) 87 114 126 138
RAM STROKE(mm) 45×110 45×130 50×111 50×130 60×120 60×170 60×200 75×180 90×220
FORGING POWER(ton) 150 250 180 250 200 270 360 280 360
PRODUCTS
 
SIZE 95 110 120 120 140 140 150 260 400
MAX.LENGTH(mm) 5/16(m8) 1/2(m12) 5/8(m16) 3/4(m20)
MIN.LENCTG HEX. 75 150 100 150 100 150 200 155 200
(mm) SOCKET 16 30 16 30 20 40 50 150 200
MAX.OUTPUT(pcs/minute) 20 40 20 40 25 40 50 25 40
MAIN MOTOR (HP) 150 130 130 130 110 100 90 90 65
APPROX.WT.(ton) 30 40 40 40 50 50 75 100 125
APPROX.WT. (ton) 16 22.5 22 26 29 35 42 65 85